首页 > 交易信息 > 建设工程(限额以下) > 评标结果公示

苏州宿迁工业园区第二污水处理厂一期项目临时围挡工程中标候选人公示

【信息发布时间:2023-05-08  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

苏州宿迁工业园区工程建设项目评标结果公示(二次公示)
 
编号:A3205820001000096001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市苏宿园区水环境科技有限公司的苏州宿迁工业园区第二污水处理厂一期项目临时围挡工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    原第一中标候选人项目负责人存在在建工程
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏宏锦建设有限公司 投标报价 元 1700846.08元
项目负责人 陈欣桐
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第二中标候选人 单位名称 宿迁市匀睿建设工程有限公司 投标报价 元 1701107.79元
项目负责人 王林柏
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 元 --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 万元 材料 万元
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 仪征市新潮装饰工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建筑工程施工总承包资质动态监管结果处于不合格状态)
2 兴润建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供有效的安全生产许可证)
3 宿迁东润建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
4 宿迁市凯悦建筑设备安装有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供有效的安全生产许可证)
5 宿迁市磐石建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
6 宿迁市经纬建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业资质证书,诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
7 宿迁百德建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
8 宿迁紫金建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
9 宿迁联合市政工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供有效的企业资质证书)
10 宿迁聚能建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
11 富昂项目管理集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
12 江苏中伦钢结构有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
13 江苏元明装饰工程有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的(项目编码020911001003中项目特征描述不一致)
14 江苏凯康建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
15 江苏品智建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供有效的企业资质证书)
16 江苏坤安建筑装饰有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建筑工程施工总承包资质动态监管结果处于不合格状态)
17 江苏大力建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
18 江苏新品建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
19 江苏景强建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建筑工程施工总承包资质动态监管结果处于不合格状态)
20 江苏景翔建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(建筑工程施工总承包资质动态监管结果处于不合格状态)
21 江苏梓安建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供有效的项目负责人注册建造师证书)
22 江苏森航建设有限公司 项目负责人存在在建工程
23 江苏永立建设有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的(项目编码020911001003中项目特征描述不一致)
24 江苏沃谭建设工程有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的(项目编码020911001003中项目特征描述不一致)
25 江苏沐之阳建设工程有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的(项目编码020911001003中项目特征描述不一致)
26 江苏淏远建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
27 江苏胤兴建设有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的(项目编码020911001003中项目特征描述不一致)
28 江苏腾昊建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)
29 江苏衡奥建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供《投标人无弄虚作假行为承诺书》)
30 江苏西楚建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(诚信库中未提供有效的项目负责人社会养老保险)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 三赢建设集团有限公司 1716444.00元 98.64 98.64
2 中海华祥建设发展有限公司 1695166.00元 99.66 99.66
3 中胜嘉锦建设集团有限公司 1744503.40元 96.16 96.16
4 前程建设集团有限公司 1712042.06元 99.03 99.03
5 南京一嘉建设工程有限公司 1761644.66元 94.65 94.65
6 南京合诺建设工程有限公司 1681118.58元 98.83 98.83
7 南京同力建设集团股份有限公司 1760559.23元 94.75 94.75
8 南京国骄装饰工程有限公司 1739130.65元 96.64 96.64
9 南京城阙建设发展有限公司 1768635.91元 94.04 94.04
10 南通华可建设工程有限公司 1689174.00元 99.3 99.30
11 南通星瀚建设工程有限公司 1685919.33元 99.11 99.11
12 南通瀚恒建设工程有限公司 1687009.41元 99.18 99.18
13 南通聚仑建设工程有限公司 1705447.47元 99.61 99.61
14 四川源岑建设工程有限公司 1756900.28元 95.07 95.07
15 天津川营建筑工程有限公司 1785880.00元 92.52 92.52
16 天津海广建筑工程有限公司 1796620.00元 91.57 91.57
17 宿迁东昂建设工程有限公司 1698502.44元 99.85 99.85
18 宿迁众合建设集团有限公司 1790068.59元 92.15 92.15
19 宿迁天梭建设有限公司 1732786.58元 97.2 97.20
20 宿迁宏立建设工程有限公司 1705881.31元 99.57 99.57
21 宿迁市亮巢建设工程有限公司 1794843.61元 91.73 91.73
22 宿迁市匀睿建设工程有限公司 1701107.79元 99.99 99.99
23 宿迁市名扬建设工程有限公司 1595377.27元 93.79 93.79
24 宿迁市奥援建设工程有限公司 1767937.03元 94.1 94.10
25 宿迁市尚泽建设工程有限公司 1773588.16元 93.6 93.60
26 宿迁市徐淮建设工程有限公司 1746673.18元 95.97 95.97
27 宿迁市杰森装饰工程有限公司 1702495.78元 99.87 99.87
28 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 1665044.59元 97.89 97.89
29 宿迁市荣港建设工程有限公司 1766418.18元 94.23 94.23
30 宿迁广达建设有限公司 1740597.80元 96.51 96.51
31 宿迁正源建设有限公司 1668110.13元 98.07 98.07
32 宿迁永和建设工程有限公司 1733565.18元 97.13 97.13
33 宿迁汉达建设工程有限公司 1722154.66元 98.14 98.14
34 宿迁煜轩建设工程有限公司 1728011.79元 97.62 97.62
35 宿迁现代建筑工程有限公司 1758173.45元 94.96 94.96
36 宿迁诺泽建设工程有限公司 1764575.65元 94.39 94.39
37 宿迁豪佳建设工程有限公司 1663353.61元 97.79 97.79
38 宿迁鑫拓建设工程有限公司 1718899.99元 98.42 98.42
39 广东路顺建设工程有限公司 1729705.28元 97.47 97.47
40 建航建工集团有限公司 1652851.62元 97.17 97.17
41 徐州国恒建设有限公司 1701108.41元 99.99 99.99
42 成盛建设集团有限公司 1707617.15元 99.42 99.42
43 林明建设有限公司 1685919.53元 99.11 99.11
44 正航水利集团有限公司 1797445.81元 91.5 91.50
45 江苏万如建设有限公司 1710181.46元 99.19 99.19
46 江苏东曙建设有限公司 1736336.14元 96.88 96.88
47 江苏中优建设工程有限公司 1750361.81元 95.65 95.65
48 江苏中菀建设有限公司 1740123.68元 96.55 96.55
49 江苏丰日建设工程有限公司 1713258.56元 98.92 98.92
50 江苏丰泰建设工程有限公司 1676284.30元 98.55 98.55
51 江苏丹晨建设工程有限公司 1714126.48元 98.84 98.84
52 江苏九星建设工程有限公司 1764031.00元 94.44 94.44
53 江苏二八建设有限公司 1773773.09元 93.58 93.58
54 江苏交港建设有限公司 1765984.22元 94.27 94.27
55 江苏亮达建设集团有限公司 1733003.57元 97.18 97.18
56 江苏亿拓翔建设有限公司 1688089.11元 99.24 99.24
57 江苏佰昌建设工程有限公司 1797663.02元 91.48 91.48
58 江苏佳福建设集团有限公司 1768860.50元 94.02 94.02
59 江苏信美建设有限公司 1772773.04元 93.67 93.67
60 江苏元瑞建设有限公司 1775924.85元 93.39 93.39
61 江苏兆安建设工程有限公司 1785827.01元 92.52 92.52
62 江苏兴业环境集团有限公司 1682865.44元 98.93 98.93
63 江苏典恒建设工程有限公司 1700023.06元 99.94 99.94
64 江苏利亨隆项目管理有限公司 1725147.83元 97.87 97.87
65 江苏勤智建设工程有限公司 1702192.09元 99.9 99.90
66 江苏北强建设有限公司 1763163.50元 94.52 94.52
67 江苏千安建设工程有限公司 1748842.96元 95.78 95.78
68 江苏升发建设工程有限公司 1692428.67元 99.5 99.50
69 江苏华亘建设工程有限公司 1783534.01元 92.72 92.72
70 江苏华建市政园林建设有限公司 1673633.33元 98.39 98.39
71 江苏华捷园林建设有限公司 1735824.28元 96.93 96.93
72 江苏华源建工集团有限公司 1723238.58元 98.04 98.04
73 江苏华溢高科建设工程有限公司 1696276.98元 99.72 99.72
74 江苏博发建设工程有限公司 1733003.34元 97.18 97.18
75 江苏厚金建设有限公司 1776832.56元 93.31 93.31
76 江苏原庆建设有限公司 1704362.20元 99.7 99.70
77 江苏合航建设有限公司 1770450.79元 93.88 93.88
78 江苏启旭建设工程有限公司 1761961.09元 94.63 94.63
79 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 1668065.36元 98.06 98.06
80 江苏四方田建设有限公司 1766635.58元 94.21 94.21
81 江苏坤昂建设有限公司 1708702.03元 99.32 99.32
82 江苏坤盟建设工程有限公司 1757576.94元 95.01 95.01
83 江苏大楚建设集团有限公司 1799832.80元 91.29 91.29
84 江苏大观建设有限公司 1785078.23元 92.59 92.59
85 江苏大进建设工程有限公司 1754918.35元 95.25 95.25
86 江苏奥超建设有限公司 1698938.01元 99.88 99.88
87 江苏宁亚建设工程有限公司 1684097.38元 99.01 99.01
88 江苏宏锦建设有限公司 1700846.08元 99.99 99.99
89 江苏宝康建设有限公司 1779002.91元 93.12 93.12
90 江苏富森建设有限公司 1673117.63元 98.36 98.36
91 江苏展云建设工程有限公司 1707618.14元 99.42 99.42
92 江苏山禾建设有限公司 1664633.00元 97.86 97.86
93 江苏屹翔建设工程有限公司 1755434.39元 95.2 95.20
94 江苏崇凯建设集团有限公司 1684834.42元 99.05 99.05
95 江苏广良建设工程有限公司 1742333.62元 96.36 96.36
96 江苏强欣建设工程有限公司 1700022.90元 99.94 99.94
97 江苏德润建设工程有限公司 1790068.26元 92.15 92.15
98 江苏德盛源建设工程有限公司 1753172.92元 95.4 95.40
99 江苏志杰建设项目管理有限公司 1719789.95元 98.34 98.34
100 江苏恒大建设有限公司 1793455.83元 91.85 91.85
101 江苏悦道建设工程有限公司 1730833.79元 97.37 97.37
102 江苏成运建设有限公司 1740814.37元 96.49 96.49
103 江苏拓建建设有限公司 1794408.35元 91.76 91.76
104 江苏政联建设有限公司 1790696.50元 92.09 92.09
105 江苏文广建设工程有限公司 1800917.68元 91.19 91.19
106 江苏文昊建设发展有限公司 1740163.84元 96.55 96.55
107 江苏新东亚建设有限公司 1642095.04元 96.54 96.54
108 江苏新叶生态环境建设有限公司 1785729.50元 92.53 92.53
109 江苏旭拓建设有限公司 1791156.06元 92.05 92.05
110 江苏昌硕建设有限公司 1721208.77元 98.22 98.22
111 江苏明通建设工程有限公司 1773811.11元 93.58 93.58
112 江苏易力建设有限公司 1753616.48元 95.36 95.36
113 江苏星雨博建设工程有限公司 1698938.36元 99.88 99.88
114 江苏昱泰建设有限公司 1783993.40元 92.68 92.68
115 江苏晟宏建设有限公司 1719115.82元 98.4 98.40
116 江苏晟诚建筑装饰工程有限公司 1688088.60元 99.24 99.24
117 江苏智言建设工程有限公司 1690041.95元 99.36 99.36
118 江苏朗元建设工程有限公司 1793323.92元 91.86 91.86
119 江苏朗彤建设工程有限公司 1741110.96元 96.46 96.46
120 江苏本湖建设有限公司 1760125.81元 94.79 94.79
121 江苏柏越建筑工程有限公司 1753182.24元 95.4 95.40
122 江苏森鑫项目管理有限公司 1671333.68元 98.26 98.26
123 江苏民生建设有限公司 1746022.25元 96.03 96.03
124 江苏水总水利建设有限公司 1694598.45元 99.62 99.62
125 江苏永茂建设工程有限公司 1731050.76元 97.35 97.35
126 江苏汉象建设集团有限公司 1729097.96元 97.52 97.52
127 江苏江悦欣建设工程有限公司 1710871.81元 99.13 99.13
128 江苏江集建设工程有限公司 1711956.08元 99.03 99.03
129 江苏沐景建设有限公司 1723673.51元 98.0 98.00
130 江苏沪港装饰集团有限公司 1761840.48元 94.64 94.64
131 江苏泰永建设工程有限公司 1803087.66元 91.0 91.00
132 江苏洲楚建设有限公司 1654108.80元 97.24 97.24
133 江苏浩恩工程管理有限公司 1798601.62元 91.39 91.39
134 江苏浩柏建设工程有限公司 1655737.69元 97.34 97.34
135 江苏润均建设工程有限公司 1787829.04元 92.34 92.34
136 江苏淮林建设集团有限公司 1766635.16元 94.21 94.21
137 江苏瀚成建设有限公司 1682664.24元 98.92 98.92
138 江苏爱和建设工程有限公司 1763959.18元 94.45 94.45
139 江苏琦至建设工程有限公司 1768330.43元 94.06 94.06
140 江苏瑞天建设有限公司 1691298.22元 99.43 99.43
141 江苏瑞港建设工程有限公司 1647521.00元 96.86 96.86
142 江苏瑾瑜建设有限公司 1744069.25元 96.2 96.20
143 江苏登湛建设集团有限公司 1731935.08元 97.27 97.27
144 江苏皇岗建设(集团)有限公司 1668561.00元 98.09 98.09
145 江苏盛为建设有限公司 1691343.78元 99.43 99.43
146 江苏盛海建设有限公司 1796577.68元 91.57 91.57
147 江苏祈润建设工程有限公司 1781442.30元 92.91 92.91
148 江苏神画园林景观工程有限公司 1758595.71元 94.92 94.92
149 江苏禾居建设工程有限公司 1779299.95元 93.1 93.10
150 江苏禾德建设工程有限公司 1774915.30元 93.48 93.48
151 江苏禾源晟然建设工程有限公司 1783678.88元 92.71 92.71
152 江苏科清浩装饰工程有限公司 1772927.52元 93.66 93.66
153 江苏竣智建设有限公司 1798747.90元 91.38 91.38
154 江苏筑广之星建设集团有限公司 1817925.10元 89.69 89.69
155 江苏纶桐建设工程有限公司 1690258.89元 99.37 99.37
156 江苏绍年建筑工程有限公司 1693513.56元 99.56 99.56
157 江苏翔楚建设工程有限公司 1653240.37元 97.19 97.19
158 江苏老实人市政园林有限公司 1773144.85元 93.64 93.64
159 江苏联欧建设有限公司 1738271.23元 96.71 96.71
160 江苏聚帝建设工程有限公司 1713041.55元 98.94 98.94
161 江苏腾德建设工程有限公司 1746673.18元 95.97 95.97
162 江苏臻烁建工集团有限公司 1729314.94元 97.5 97.50
163 江苏航宇建设工程有限公司 1759665.26元 94.83 94.83
164 江苏艺之景市政工程有限公司 1697202.19元 99.78 99.78
165 江苏苏启建设工程有限公司 1693565.50元 99.56 99.56
166 江苏苏林建设有限公司 1754050.43元 95.32 95.32
167 江苏蓝帝建设工程有限公司 1765786.69元 94.29 94.29
168 江苏蕴隆建设有限公司 1780064.85元 93.03 93.03
169 江苏装联项目管理有限公司 1744286.42元 96.18 96.18
170 江苏诗图园林绿化工程有限公司 1731267.87元 97.33 97.33
171 江苏财硕建设工程有限公司 1723673.51元 98.0 98.00
172 江苏赋原建设有限公司 1795493.24元 91.67 91.67
173 江苏轩铭建设工程有限公司 1766666.66元 94.21 94.21
174 江苏邦威建设工程有限公司 1713109.25元 98.93 98.93
175 江苏郁森建设有限公司 1741682.68元 96.41 96.41
176 江苏金呈建设有限公司 1777042.44元 93.3 93.30
177 江苏金建建设集团有限公司 1785941.47元 92.51 92.51
178 江苏金森建设有限公司 1751446.71元 95.55 95.55
179 江苏鑫泰建设工程有限公司 1765345.80元 94.33 94.33
180 江苏鑫银航建设工程有限公司 1697853.12元 99.81 99.81
181 江苏鑫陆建设有限公司 1792400.15元 91.94 91.94
182 江苏钊凯建设工程有限公司 1753194.26元 95.4 95.40
183 江苏铁傲建设工程有限公司 1688938.70元 99.29 99.29
184 江苏铭昇建设有限公司 1788333.58元 92.3 92.30
185 江苏长天建设有限公司 1701117.86元 99.99 99.99
186 江苏闻雅建设工程有限公司 1761388.51元 94.68 94.68
187 江苏雄速建设有限公司 1690999.55元 99.41 99.41
188 江苏骏逸达建设工程有限公司 1751049.78元 95.59 95.59
189 江苏高景建设工程有限公司 1724324.44元 97.94 97.94
190 江苏鸿泰通建设集团有限公司 1729314.93元 97.5 97.50
191 江苏鸿轩建设工程有限公司 1693513.57元 99.56 99.56
192 江苏鸿驰建设有限公司 1750393.94元 95.65 95.65
193 江苏龙发建设工程有限公司 1667042.25元 98.0 98.00
194 江西省园博建工集团有限公司 1760559.17元 94.75 94.75
195 河南盛鼎建设集团有限公司 1709556.46元 99.25 99.25
196 河南省鹏志建筑工程有限公司 1709786.92元 99.23 99.23
197 河南颍淮建工有限公司 1725843.29元 97.81 97.81
198 泰源工程集团股份有限公司 1798404.50元 91.41 91.41
199 淮北新联情生态建设集团有限公司 1773795.44元 93.58 93.58
200 淮安市双兴建设工程有限公司 1767500.21元 94.14 94.14
201 淮安猎企建设工程有限公司 1696334.28元 99.73 99.73
202 深圳市建侨建工集团有限公司 1761644.67元 94.65 94.65
203 玖之玖建设江苏有限公司 1785735.44元 92.53 92.53
204 盐城市东方高空建筑防腐有限公司 1664654.38元 97.86 97.86
205 盐城玉杰建筑劳务有限公司 1737994.86元 96.74 96.74
206 盐城远展建设有限公司 1768388.61元 94.06 94.06
207 苏州上元建设工程有限公司 1728664.01元 97.56 97.56
208 苏州乾桂建设工程有限公司 1659781.51元 97.58 97.58
209 苏州昂睿建筑工程有限公司 1703440.31元 99.79 99.79
210 贵弘建设发展有限公司 1683749.02元 98.99 98.99
211 连云港泽昌建设工程有限公司 1658158.58元 97.48 97.48
212 韵莱建设有限公司 1748625.98元 95.8 95.80

    6、拟确定中标人:江苏宏锦建设有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2023年05月08日起,至2023年05月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宿迁市苏宿园区水环境科技有限公司
日期:2023年05月08日
附件: